EVENT DATA SHEET / 顯著地震 · 115070
花蓮縣政府東南東方 31.2 公里 (位於臺灣東部海域)
- 發生時間
- 2026年10月24日 凌晨4:48
- 發布時間
- —
- 震央座標
- 23.88, 121.9
01
OFFICIAL OBSERVATION
官方觀測
依中央氣象署各地測站資料呈現。
| 測站 | 震度 | 縣市/地區 | 震央距(km) | 波形記錄 |
|---|---|---|---|---|
| 水璉 | 3 | 花蓮縣 | 36.38 | — |
| 花蓮市 | 3 | 花蓮縣 | 31.18 | 波形記錄 ↗ |
| 南澳 | 2 | 宜蘭縣 | 62.08 | 波形記錄 ↗ |
| 太魯閣 | 2 | 花蓮縣 | 41.73 | 波形記錄 ↗ |
| 西寶 | 2 | 花蓮縣 | 55.86 | 波形記錄 ↗ |
| 秀林 | 2 | 花蓮縣 | 37.46 | 波形記錄 ↗ |
| 和平 | 2 | 花蓮縣 | 49.63 | 波形記錄 ↗ |
| 銅門 | 2 | 花蓮縣 | 42.8 | 波形記錄 ↗ |
| 鹽寮 | 2 | 花蓮縣 | 30.83 | 波形記錄 ↗ |
| 合歡山 | 2 | 南投縣 | 70.35 | 波形記錄 ↗ |
| 大同 | 1 | 宜蘭縣 | 89 | 波形記錄 ↗ |
| 牛鬥 | 1 | 宜蘭縣 | 90.04 | 波形記錄 ↗ |
| 冬山 | 1 | 宜蘭縣 | 85.29 | 波形記錄 ↗ |
| 宜蘭市 | 1 | 宜蘭縣 | 98.7 | 波形記錄 ↗ |
| 南山 | 1 | 宜蘭縣 | 81.12 | 波形記錄 ↗ |
| 頭城 | 1 | 宜蘭縣 | 107.76 | 波形記錄 ↗ |
| 蘇澳 | 1 | 宜蘭縣 | 80.41 | 波形記錄 ↗ |
| 光復 | 1 | 花蓮縣 | 54.13 | 波形記錄 ↗ |
| 西林 | 1 | 花蓮縣 | 47.77 | 波形記錄 ↗ |
| 東富 | 1 | 花蓮縣 | 48.32 | 波形記錄 ↗ |
| 萬榮 | 1 | 花蓮縣 | 71.6 | 波形記錄 ↗ |
| 玉山 | 1 | 南投縣 | 105.93 | 波形記錄 ↗ |
| 國姓 | 1 | 南投縣 | 102.75 | — |
| 奧萬大 | 1 | 南投縣 | 74.51 | 波形記錄 ↗ |
| 南庄 | 1 | 苗栗縣 | 122.85 | — |
| 後龍 | 1 | 苗栗縣 | 137.95 | 波形記錄 ↗ |
| 鯉魚潭 | 1 | 苗栗縣 | 125.12 | — |
| 麥寮 | 1 | 雲林縣 | 171.42 | 波形記錄 ↗ |
| 五分山 | 1 | 新北市 | 132.29 | 波形記錄 ↗ |
| 竹北市 | 1 | 新竹縣 | 138.22 | 波形記錄 ↗ |
| 關西 | 1 | 新竹縣 | 123.58 | 波形記錄 ↗ |
| 阿里山 | 1 | 嘉義縣 | 118.78 | 波形記錄 ↗ |
| 二林 | 1 | 彰化縣 | 155.37 | 波形記錄 ↗ |
| 大城 | 1 | 彰化縣 | 164.45 | 波形記錄 ↗ |
| 員林 | 1 | 彰化縣 | 135.04 | 波形記錄 ↗ |
| 鹿港 | 1 | 彰化縣 | 151.14 | — |
| 彰化市 | 1 | 彰化縣 | 138.61 | 波形記錄 ↗ |
| 梧棲 | 1 | 臺中市 | 146.31 | — |
| 梨山 | 1 | 臺中市 | 78.27 | 波形記錄 ↗ |
| 德基 | 1 | 臺中市 | 85.63 | 波形記錄 ↗ |
| 霧峰 | 1 | 臺中市 | 123.8 | 波形記錄 ↗ |
| 長濱 | 1 | 臺東縣 | 78.16 | 波形記錄 ↗ |
02
COMMUNITY REPORTS
社群回報
匿名主觀感受,不等同官方震度;不能作為建築安全或災害程度的判定依據。
目前尚無體感回報

