EVENT DATA SHEET / 區域地震 · 115000
宜蘭縣政府南方 23.9 公里 (位於宜蘭縣南澳鄉)
- 發生時間
- 2026年10月17日 上午11:13
- 發布時間
- —
- 震央座標
- 24.52, 121.76
01
OFFICIAL OBSERVATION
官方觀測
依中央氣象署各地測站資料呈現。
| 測站 | 震度 | 縣市/地區 | 震央距(km) |
|---|---|---|---|
| 南山 | 2 | 宜蘭縣 | 38.95 |
| 南澳 | 2 | 宜蘭縣 | 9.95 |
| 大同 | 1 | 宜蘭縣 | 26.47 |
| 內城 | 1 | 宜蘭縣 | 23.69 |
| 牛鬥 | 1 | 宜蘭縣 | 22.93 |
| 冬山 | 1 | 宜蘭縣 | 13.75 |
| 宜蘭市 | 1 | 宜蘭縣 | 27.59 |
| 頭城 | 1 | 宜蘭縣 | 38.27 |
| 蘇澳 | 1 | 宜蘭縣 | 14.74 |
| 太魯閣 | 1 | 花蓮縣 | 41.81 |
| 西寶 | 1 | 花蓮縣 | 44.11 |
| 和平 | 1 | 花蓮縣 | 22.91 |
| 花蓮市 | 1 | 花蓮縣 | 61.66 |
| 鹽寮 | 1 | 花蓮縣 | 69.67 |
| 合歡山 | 1 | 南投縣 | 64.11 |
| 竹南 | 1 | 苗栗縣 | 91.61 |
| 後龍 | 1 | 苗栗縣 | 94.76 |
| 三光 | 1 | 桃園市 | 43.17 |
| 新屋 | 1 | 桃園市 | 90.03 |
| 五分山 | 1 | 新北市 | 61.79 |
| 汐止 | 1 | 新北市 | 63.36 |
| 淡水 | 1 | 新北市 | 78.42 |
| 新店 | 1 | 新北市 | 54.55 |
| 竹東 | 1 | 新竹縣 | 71.91 |
| 關西 | 1 | 新竹縣 | 65.57 |
| 德基 | 1 | 臺中市 | 67.11 |
| 信義區 | 1 | 臺北市 | 61.3 |
02
COMMUNITY REPORTS
社群回報
匿名主觀感受,不等同官方震度;不能作為建築安全或災害程度的判定依據。
目前尚無體感回報
