EVENT DATA SHEET / 顯著地震 · 115069
花蓮縣政府南南西方 50.8 公里 (位於花蓮縣豐濱鄉)
- 發生時間
- 2026年10月13日 下午5:30
- 發布時間
- —
- 震央座標
- 23.56, 121.45
01
OFFICIAL OBSERVATION
官方觀測
依中央氣象署各地測站資料呈現。
| 測站 | 震度 | 縣市/地區 | 震央距(km) | 波形記錄 |
|---|---|---|---|---|
| 光復 | 3 | 花蓮縣 | 12.49 | 波形記錄 ↗ |
| 東富 | 3 | 花蓮縣 | 14.27 | 波形記錄 ↗ |
| 萬榮 | 3 | 花蓮縣 | 13.18 | 波形記錄 ↗ |
| 水璉 | 2 | 花蓮縣 | 27.72 | 波形記錄 ↗ |
| 石梯坪 | 2 | 花蓮縣 | 10.31 | 波形記錄 ↗ |
| 西林 | 2 | 花蓮縣 | 28.11 | 波形記錄 ↗ |
| 玉山 | 2 | 南投縣 | 51.04 | 波形記錄 ↗ |
| 合歡山 | 2 | 南投縣 | 67.42 | 波形記錄 ↗ |
| 奧萬大 | 2 | 南投縣 | 52.21 | 波形記錄 ↗ |
| 成功 | 2 | 臺東縣 | 51.8 | 波形記錄 ↗ |
| 南山 | 1 | 宜蘭縣 | 97.75 | 波形記錄 ↗ |
| 太魯閣 | 1 | 花蓮縣 | 68.76 | 波形記錄 ↗ |
| 玉里 | 1 | 花蓮縣 | 27.58 | 波形記錄 ↗ |
| 西寶 | 1 | 花蓮縣 | 71.95 | 波形記錄 ↗ |
| 花蓮市 | 1 | 花蓮縣 | 49 | 波形記錄 ↗ |
| 富里 | 1 | 花蓮縣 | 43.13 | 波形記錄 ↗ |
| 銅門 | 1 | 花蓮縣 | 45.34 | 波形記錄 ↗ |
| 鹽寮 | 1 | 花蓮縣 | 41.13 | 波形記錄 ↗ |
| 信義鄉 | 1 | 南投縣 | 63.08 | 波形記錄 ↗ |
| 鯉魚潭 | 1 | 苗栗縣 | 110.99 | 波形記錄 ↗ |
| 桃源 | 1 | 高雄市 | 80.57 | 波形記錄 ↗ |
| 草嶺 | 1 | 雲林縣 | 79.34 | 波形記錄 ↗ |
| 嘉義市 | 1 | 嘉義市 | 104.43 | 波形記錄 ↗ |
| 番路 | 1 | 嘉義縣 | 87.67 | 波形記錄 ↗ |
| 員林 | 1 | 彰化縣 | 99.54 | 波形記錄 ↗ |
| 鹿港 | 1 | 彰化縣 | 117.88 | — |
| 彰化市 | 1 | 彰化縣 | 107.92 | 波形記錄 ↗ |
| 梧棲 | 1 | 臺中市 | 122.29 | — |
| 梨山 | 1 | 臺中市 | 79.33 | 波形記錄 ↗ |
| 德基 | 1 | 臺中市 | 82.17 | 波形記錄 ↗ |
| 利稻 | 1 | 臺東縣 | 60.13 | 波形記錄 ↗ |
| 東河 | 1 | 臺東縣 | 66.82 | 波形記錄 ↗ |
| 長濱 | 1 | 臺東縣 | 26.9 | 波形記錄 ↗ |
02
COMMUNITY REPORTS
社群回報
匿名主觀感受,不等同官方震度;不能作為建築安全或災害程度的判定依據。
目前尚無體感回報

