EVENT DATA SHEET / 區域地震 · 115000
宜蘭縣政府東南東方 26.4 公里 (位於臺灣東部海域)
- 發生時間
- 2026年10月12日 下午5:16
- 發布時間
- —
- 震央座標
- 24.63, 122
01
OFFICIAL OBSERVATION
官方觀測
依中央氣象署各地測站資料呈現。
| 測站 | 震度 | 縣市/地區 | 震央距(km) |
|---|---|---|---|
| 南澳 | 2 | 宜蘭縣 | 33.89 |
| 大同 | 1 | 宜蘭縣 | 49.32 |
| 內城 | 1 | 宜蘭縣 | 33.49 |
| 冬山 | 1 | 宜蘭縣 | 28.58 |
| 宜蘭市 | 1 | 宜蘭縣 | 28.7 |
| 南山 | 1 | 宜蘭縣 | 66.09 |
| 頭城 | 1 | 宜蘭縣 | 30.22 |
| 蘇澳 | 1 | 宜蘭縣 | 14.26 |
| 太魯閣 | 1 | 花蓮縣 | 64.63 |
| 西寶 | 1 | 花蓮縣 | 70.31 |
| 和平 | 1 | 花蓮縣 | 43.59 |
| 合歡山 | 1 | 南投縣 | 91.28 |
| 三光 | 1 | 桃園市 | 64.21 |
| 桃園市 | 1 | 桃園市 | 81.99 |
| 新屋 | 1 | 桃園市 | 104.92 |
| 五分山 | 1 | 新北市 | 53.82 |
| 汐止 | 1 | 新北市 | 61.5 |
| 淡水 | 1 | 新北市 | 81.35 |
| 新店 | 1 | 新北市 | 60.36 |
| 竹東 | 1 | 新竹縣 | 92.94 |
| 關西 | 1 | 新竹縣 | 84.95 |
| 德基 | 1 | 臺中市 | 94.75 |
| 信義區 | 1 | 臺北市 | 63.07 |
02
COMMUNITY REPORTS
社群回報
匿名主觀感受,不等同官方震度;不能作為建築安全或災害程度的判定依據。
目前尚無體感回報
