EVENT DATA SHEET / 區域地震 · 115000
花蓮縣政府南方 50.4 公里 (位於花蓮縣近海)
- 發生時間
- 2026年10月12日 清晨5:30
- 發布時間
- —
- 震央座標
- 23.54, 121.55
01
OFFICIAL OBSERVATION
官方觀測
依中央氣象署各地測站資料呈現。
| 測站 | 震度 | 縣市/地區 | 震央距(km) |
|---|---|---|---|
| 光復 | 2 | 花蓮縣 | 19.23 |
| 東富 | 2 | 花蓮縣 | 17.59 |
| 彰化市 | 2 | 彰化縣 | 117.74 |
| 水璉 | 1 | 花蓮縣 | 27.48 |
| 石梯坪 | 1 | 花蓮縣 | 7.64 |
| 西林 | 1 | 花蓮縣 | 32.26 |
| 萬榮 | 1 | 花蓮縣 | 21.89 |
| 銅門 | 1 | 花蓮縣 | 47.66 |
| 鹽寮 | 1 | 花蓮縣 | 40.63 |
| 玉山 | 1 | 南投縣 | 60.95 |
| 鹿港 | 1 | 彰化縣 | 127.93 |
| 霧峰 | 1 | 臺中市 | 103.32 |
| 成功 | 1 | 臺東縣 | 52.41 |
| 長濱 | 1 | 臺東縣 | 26.92 |
02
COMMUNITY REPORTS
社群回報
匿名主觀感受,不等同官方震度;不能作為建築安全或災害程度的判定依據。
目前尚無體感回報
