EVENT DATA SHEET / 顯著地震 · 115067
花蓮縣政府東方 136.0 公里 (位於臺灣東部海域)
- 發生時間
- 2026年9月30日 下午1:00
- 發布時間
- —
- 震央座標
- 23.75, 122.93
01
OFFICIAL OBSERVATION
官方觀測
依中央氣象署各地測站資料呈現。
| 測站 | 震度 | 縣市/地區 | 震央距(km) | 波形記錄 |
|---|---|---|---|---|
| 內城 | 2 | 宜蘭縣 | 166.19 | 波形記錄 ↗ |
| 冬山 | 2 | 宜蘭縣 | 157.63 | 波形記錄 ↗ |
| 宜蘭市 | 2 | 宜蘭縣 | 163.98 | 波形記錄 ↗ |
| 南澳 | 2 | 宜蘭縣 | 141.63 | 波形記錄 ↗ |
| 頭城 | 2 | 宜蘭縣 | 165.87 | 波形記錄 ↗ |
| 西寶 | 2 | 花蓮縣 | 155.8 | 波形記錄 ↗ |
| 和平 | 2 | 花蓮縣 | 135.18 | 波形記錄 ↗ |
| 西螺 | 2 | 雲林縣 | 248.93 | 波形記錄 ↗ |
| 麥寮 | 2 | 雲林縣 | 275.75 | 波形記錄 ↗ |
| 番路 | 2 | 嘉義縣 | 239.57 | 波形記錄 ↗ |
| 義竹 | 2 | 嘉義縣 | 279.73 | 波形記錄 ↗ |
| 二林 | 2 | 彰化縣 | 260.37 | 波形記錄 ↗ |
| 大城 | 2 | 彰化縣 | 269.19 | 波形記錄 ↗ |
| 鹿港 | 2 | 彰化縣 | 256.62 | — |
| 彰化市 | 2 | 彰化縣 | 244.08 | 波形記錄 ↗ |
| 大同 | 1 | 宜蘭縣 | 172.35 | 波形記錄 ↗ |
| 牛鬥 | 1 | 宜蘭縣 | 169.46 | 波形記錄 ↗ |
| 南山 | 1 | 宜蘭縣 | 174.96 | 波形記錄 ↗ |
| 龜山島 | 1 | 宜蘭縣 | 157.43 | 波形記錄 ↗ |
| 蘇澳 | 1 | 宜蘭縣 | 144.65 | 波形記錄 ↗ |
| 太魯閣 | 1 | 花蓮縣 | 140.5 | 波形記錄 ↗ |
| 水璉 | 1 | 花蓮縣 | 139.25 | 波形記錄 ↗ |
| 石梯坪 | 1 | 花蓮縣 | 147.47 | 波形記錄 ↗ |
| 光復 | 1 | 花蓮縣 | 153.26 | 波形記錄 ↗ |
| 東富 | 1 | 花蓮縣 | 147.54 | 波形記錄 ↗ |
| 花蓮市 | 1 | 花蓮縣 | 136.25 | 波形記錄 ↗ |
| 富里 | 1 | 花蓮縣 | 177.64 | 波形記錄 ↗ |
| 萬榮 | 1 | 花蓮縣 | 163.94 | 波形記錄 ↗ |
| 銅門 | 1 | 花蓮縣 | 148.21 | 波形記錄 ↗ |
| 鹽寮 | 1 | 花蓮縣 | 136.26 | 波形記錄 ↗ |
| 日月潭 | 1 | 南投縣 | 206.35 | — |
| 玉山 | 1 | 南投縣 | 202.93 | 波形記錄 ↗ |
| 合歡山 | 1 | 南投縣 | 174.18 | 波形記錄 ↗ |
| 竹山 | 1 | 南投縣 | 224.38 | 波形記錄 ↗ |
| 信義鄉 | 1 | 南投縣 | 211.63 | 波形記錄 ↗ |
| 南投市 | 1 | 南投縣 | 229.7 | 波形記錄 ↗ |
| 國姓 | 1 | 南投縣 | 208.18 | 波形記錄 ↗ |
| 九如 | 1 | 屏東縣 | 273.28 | 波形記錄 ↗ |
| 屏東市 | 1 | 屏東縣 | 275.75 | 波形記錄 ↗ |
| 三義 | 1 | 苗栗縣 | 231.65 | 波形記錄 ↗ |
| 竹南 | 1 | 苗栗縣 | 233.46 | 波形記錄 ↗ |
| 南庄 | 1 | 苗栗縣 | 218.24 | 波形記錄 ↗ |
| 後龍 | 1 | 苗栗縣 | 235.31 | 波形記錄 ↗ |
| 苗栗市 | 1 | 苗栗縣 | 232.14 | 波形記錄 ↗ |
| 泰安 | 1 | 苗栗縣 | 217.23 | 波形記錄 ↗ |
| 鯉魚潭 | 1 | 苗栗縣 | 228.31 | 波形記錄 ↗ |
| 三光 | 1 | 桃園市 | 189.07 | 波形記錄 ↗ |
| 大溪 | 1 | 桃園市 | 209.06 | 波形記錄 ↗ |
| 中壢 | 1 | 桃園市 | 222.62 | 波形記錄 ↗ |
| 桃園市 | 1 | 桃園市 | 216.11 | 波形記錄 ↗ |
| 新屋 | 1 | 桃園市 | 236.54 | 波形記錄 ↗ |
| 大寮 | 1 | 高雄市 | 287.45 | 波形記錄 ↗ |
| 旗山 | 1 | 高雄市 | 266.64 | 波形記錄 ↗ |
| 斗六市 | 1 | 雲林縣 | 243.65 | 波形記錄 ↗ |
| 水林 | 1 | 雲林縣 | 276.62 | — |
| 古坑 | 1 | 雲林縣 | 242.7 | 波形記錄 ↗ |
| 四湖 | 1 | 雲林縣 | 275.45 | 波形記錄 ↗ |
| 草嶺 | 1 | 雲林縣 | 230.21 | 波形記錄 ↗ |
| 三峽 | 1 | 新北市 | 205.86 | 波形記錄 ↗ |
| 五分山 | 1 | 新北市 | 187.46 | 波形記錄 ↗ |
| 汐止 | 1 | 新北市 | 197.09 | 波形記錄 ↗ |
| 烏來 | 1 | 新北市 | 186.66 | 波形記錄 ↗ |
| 淡水 | 1 | 新北市 | 217.35 | 波形記錄 ↗ |
| 新店 | 1 | 新北市 | 195.93 | 波形記錄 ↗ |
| 萬里 | 1 | 新北市 | 206.41 | 波形記錄 ↗ |
| 雙溪 | 1 | 新北市 | 176.1 | 波形記錄 ↗ |
| 新竹市 | 1 | 新竹市 | 225.23 | 波形記錄 ↗ |
| 五峰 | 1 | 新竹縣 | 208.52 | 波形記錄 ↗ |
| 竹北市 | 1 | 新竹縣 | 228.37 | 波形記錄 ↗ |
| 竹東 | 1 | 新竹縣 | 216.72 | 波形記錄 ↗ |
| 關西 | 1 | 新竹縣 | 211.56 | 波形記錄 ↗ |
| 嘉義市 | 1 | 嘉義市 | 256.13 | 波形記錄 ↗ |
| 太保市 | 1 | 嘉義縣 | 270.73 | 波形記錄 ↗ |
| 民雄 | 1 | 嘉義縣 | 251.46 | — |
| 阿里山 | 1 | 嘉義縣 | 217.38 | 波形記錄 ↗ |
| 員林 | 1 | 彰化縣 | 240.36 | 波形記錄 ↗ |
| 大甲 | 1 | 臺中市 | 242.05 | 波形記錄 ↗ |
| 烏石坑 | 1 | 臺中市 | 210.11 | 波形記錄 ↗ |
| 梧棲 | 1 | 臺中市 | 251.12 | 波形記錄 ↗ |
| 梨山 | 1 | 臺中市 | 180.18 | 波形記錄 ↗ |
| 臺中市 | 1 | 臺中市 | 232.66 | 波形記錄 ↗ |
| 德基 | 1 | 臺中市 | 188.19 | 波形記錄 ↗ |
| 霧峰 | 1 | 臺中市 | 229.29 | 波形記錄 ↗ |
| 木柵 | 1 | 臺北市 | 192.47 | 波形記錄 ↗ |
| 信義區 | 1 | 臺北市 | 199.08 | 波形記錄 ↗ |
| 臺北市 | 1 | 臺北市 | 202.75 | 波形記錄 ↗ |
| 成功 | 1 | 臺東縣 | 174.44 | 波形記錄 ↗ |
| 池上 | 1 | 臺東縣 | 188.99 | 波形記錄 ↗ |
| 東河 | 1 | 臺東縣 | 186.93 | 波形記錄 ↗ |
| 長濱 | 1 | 臺東縣 | 158.17 | 波形記錄 ↗ |
| 海端 | 1 | 臺東縣 | 188.01 | 波形記錄 ↗ |
| 綠島 | 1 | 臺東縣 | 190.96 | 波形記錄 ↗ |
| 蘭嶼 | 1 | 臺東縣 | 236 | 波形記錄 ↗ |
| 白河 | 1 | 臺南市 | 260.32 | 波形記錄 ↗ |
| 佳里 | 1 | 臺南市 | 285.66 | 波形記錄 ↗ |
| 善化 | 1 | 臺南市 | 278.1 | 波形記錄 ↗ |
| 新化 | 1 | 臺南市 | 275.74 | 波形記錄 ↗ |
02
COMMUNITY REPORTS
社群回報
匿名主觀感受,不等同官方震度;不能作為建築安全或災害程度的判定依據。
目前尚無體感回報

