EVENT DATA SHEET / 顯著地震 · 115066
花蓮縣政府東南方 33.3 公里 (位於臺灣東部海域)
- 發生時間
- 2026年9月29日 凌晨2:20
- 發布時間
- —
- 震央座標
- 23.75, 121.81
01
OFFICIAL OBSERVATION
官方觀測
依中央氣象署各地測站資料呈現。
| 測站 | 震度 | 縣市/地區 | 震央距(km) | 波形記錄 |
|---|---|---|---|---|
| 水璉 | 3 | 花蓮縣 | 25.88 | 波形記錄 ↗ |
| 花蓮市 | 3 | 花蓮縣 | 32.34 | 波形記錄 ↗ |
| 銅門 | 3 | 花蓮縣 | 40.59 | 波形記錄 ↗ |
| 鹽寮 | 3 | 花蓮縣 | 27.58 | 波形記錄 ↗ |
| 南山 | 2 | 宜蘭縣 | 88.17 | 波形記錄 ↗ |
| 南澳 | 2 | 宜蘭縣 | 75.48 | 波形記錄 ↗ |
| 太魯閣 | 2 | 花蓮縣 | 49.49 | 波形記錄 ↗ |
| 石梯坪 | 2 | 花蓮縣 | 42.56 | 波形記錄 ↗ |
| 光復 | 2 | 花蓮縣 | 40.28 | 波形記錄 ↗ |
| 西林 | 2 | 花蓮縣 | 38.51 | 波形記錄 ↗ |
| 西寶 | 2 | 花蓮縣 | 61.04 | 波形記錄 ↗ |
| 和平 | 2 | 花蓮縣 | 62.56 | 波形記錄 ↗ |
| 東富 | 2 | 花蓮縣 | 34.41 | 波形記錄 ↗ |
| 合歡山 | 2 | 南投縣 | 70.35 | 波形記錄 ↗ |
| 奧萬大 | 2 | 南投縣 | 68.81 | 波形記錄 ↗ |
| 鹿港 | 2 | 彰化縣 | 144.85 | — |
| 梨山 | 2 | 臺中市 | 80.15 | 波形記錄 ↗ |
| 霧峰 | 2 | 臺中市 | 117.97 | 波形記錄 ↗ |
| 長濱 | 2 | 臺東縣 | 60.49 | 波形記錄 ↗ |
| 牛鬥 | 1 | 宜蘭縣 | 101.66 | 波形記錄 ↗ |
| 冬山 | 1 | 宜蘭縣 | 98.78 | 波形記錄 ↗ |
| 秀林 | 1 | 花蓮縣 | 42.61 | 波形記錄 ↗ |
| 富里 | 1 | 花蓮縣 | 80.79 | 波形記錄 ↗ |
| 萬榮 | 1 | 花蓮縣 | 55.45 | 波形記錄 ↗ |
| 日月潭 | 1 | 南投縣 | 93.36 | — |
| 玉山 | 1 | 南投縣 | 91.78 | 波形記錄 ↗ |
| 竹山 | 1 | 南投縣 | 110.88 | 波形記錄 ↗ |
| 信義鄉 | 1 | 南投縣 | 98.03 | 波形記錄 ↗ |
| 南投市 | 1 | 南投縣 | 116.74 | 波形記錄 ↗ |
| 鯉魚潭 | 1 | 苗栗縣 | 124.2 | 波形記錄 ↗ |
| 三光 | 1 | 桃園市 | 112.26 | 波形記錄 ↗ |
| 土庫 | 1 | 雲林縣 | 145.39 | — |
| 斗六市 | 1 | 雲林縣 | 129.99 | 波形記錄 ↗ |
| 水林 | 1 | 雲林縣 | 163.65 | 波形記錄 ↗ |
| 四湖 | 1 | 雲林縣 | 161.93 | 波形記錄 ↗ |
| 西螺 | 1 | 雲林縣 | 135.3 | 波形記錄 ↗ |
| 草嶺 | 1 | 雲林縣 | 117.08 | 波形記錄 ↗ |
| 麥寮 | 1 | 雲林縣 | 162.14 | 波形記錄 ↗ |
| 竹東 | 1 | 新竹縣 | 132.01 | 波形記錄 ↗ |
| 關西 | 1 | 新竹縣 | 131.25 | 波形記錄 ↗ |
| 嘉義市 | 1 | 嘉義市 | 143.58 | 波形記錄 ↗ |
| 民雄 | 1 | 嘉義縣 | 138.65 | — |
| 阿里山 | 1 | 嘉義縣 | 105.4 | 波形記錄 ↗ |
| 番路 | 1 | 嘉義縣 | 128.01 | 波形記錄 ↗ |
| 二林 | 1 | 彰化縣 | 147.18 | 波形記錄 ↗ |
| 大城 | 1 | 彰化縣 | 155.77 | 波形記錄 ↗ |
| 員林 | 1 | 彰化縣 | 127.79 | 波形記錄 ↗ |
| 彰化市 | 1 | 彰化縣 | 132.92 | 波形記錄 ↗ |
| 梧棲 | 1 | 臺中市 | 142.82 | 波形記錄 ↗ |
| 臺中市 | 1 | 臺中市 | 123.07 | 波形記錄 ↗ |
| 德基 | 1 | 臺中市 | 86.51 | 波形記錄 ↗ |
| 成功 | 1 | 臺東縣 | 85.01 | 波形記錄 ↗ |
| 池上 | 1 | 臺東縣 | 94.5 | 波形記錄 ↗ |
| 東河 | 1 | 臺東縣 | 100.57 | 波形記錄 ↗ |
| 蘭嶼 | 1 | 臺東縣 | 191.58 | 波形記錄 ↗ |
| 白河 | 1 | 臺南市 | 149.37 | 波形記錄 ↗ |
02
COMMUNITY REPORTS
社群回報
匿名主觀感受,不等同官方震度;不能作為建築安全或災害程度的判定依據。
目前尚無體感回報

