EVENT DATA SHEET / 區域地震 · 115000
苗栗縣政府南方 24.7 公里 (位於苗栗縣大湖鄉)
- 發生時間
- 2026年9月26日 上午11:59
- 發布時間
- —
- 震央座標
- 24.34, 120.79
01
OFFICIAL OBSERVATION
官方觀測
依中央氣象署各地測站資料呈現。
| 測站 | 震度 | 縣市/地區 | 震央距(km) |
|---|---|---|---|
| 竹南 | 2 | 苗栗縣 | 38.6 |
| 南山 | 1 | 宜蘭縣 | 61.23 |
| 三義 | 1 | 苗栗縣 | 7.96 |
| 後龍 | 1 | 苗栗縣 | 34.07 |
| 苗栗市 | 1 | 苗栗縣 | 24.8 |
| 鯉魚潭 | 1 | 苗栗縣 | 0.6 |
| 竹東 | 1 | 新竹縣 | 53.11 |
| 二林 | 1 | 彰化縣 | 64.22 |
| 員林 | 1 | 彰化縣 | 47.48 |
| 鹿港 | 1 | 彰化縣 | 48.35 |
| 德基 | 1 | 臺中市 | 39.54 |
| 霧峰 | 1 | 臺中市 | 34.69 |
02
COMMUNITY REPORTS
社群回報
匿名主觀感受,不等同官方震度;不能作為建築安全或災害程度的判定依據。
目前尚無體感回報
