EVENT DATA SHEET / 區域地震 · 115000
嘉義市政府北方 2.1 公里 (位於嘉義市東區)
- 發生時間
- 2026年9月24日 清晨5:57
- 發布時間
- —
- 震央座標
- 23.5, 120.46
01
OFFICIAL OBSERVATION
官方觀測
依中央氣象署各地測站資料呈現。
| 測站 | 震度 | 縣市/地區 | 震央距(km) |
|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 3 | 嘉義市 | 2.56 |
| 四湖 | 2 | 雲林縣 | 27.76 |
| 太保市 | 2 | 嘉義縣 | 17.36 |
| 義竹 | 2 | 嘉義縣 | 29.34 |
| 土庫 | 1 | 雲林縣 | 22.02 |
| 水林 | 1 | 雲林縣 | 23.6 |
| 古坑 | 1 | 雲林縣 | 17.69 |
| 西螺 | 1 | 雲林縣 | 32.24 |
| 麥寮 | 1 | 雲林縣 | 41.42 |
| 大埔 | 1 | 嘉義縣 | 32.99 |
| 民雄 | 1 | 嘉義縣 | 3.99 |
| 大城 | 1 | 彰化縣 | 43.7 |
| 白河 | 1 | 臺南市 | 16.88 |
02
COMMUNITY REPORTS
社群回報
匿名主觀感受,不等同官方震度;不能作為建築安全或災害程度的判定依據。
目前尚無體感回報
