EVENT DATA SHEET / 區域地震 · 115000
臺南市政府東北東方 44.2 公里 (位於臺南市楠西區)
- 發生時間
- 2026年9月20日 下午4:05
- 發布時間
- —
- 震央座標
- 23.21, 120.55
01
OFFICIAL OBSERVATION
官方觀測
依中央氣象署各地測站資料呈現。
| 測站 | 震度 | 縣市/地區 | 震央距(km) |
|---|---|---|---|
| 曾文 | 4 | 臺南市 | 5.19 |
| 白河 | 3 | 臺南市 | 20.89 |
| 楠西 | 3 | 臺南市 | 3.27 |
| 大埔 | 2 | 嘉義縣 | 8.64 |
| 番路 | 2 | 嘉義縣 | 26.12 |
| 六龜 | 1 | 高雄市 | 26.03 |
| 甲仙 | 1 | 高雄市 | 14.98 |
| 桃源 | 1 | 高雄市 | 24.22 |
| 水林 | 1 | 雲林縣 | 47.66 |
| 四湖 | 1 | 雲林縣 | 57.39 |
| 嘉義市 | 1 | 嘉義市 | 33.92 |
| 太保市 | 1 | 嘉義縣 | 37.74 |
| 民雄 | 1 | 嘉義縣 | 36.56 |
| 義竹 | 1 | 嘉義縣 | 36.51 |
| 佳里 | 1 | 臺南市 | 35.51 |
| 善化 | 1 | 臺南市 | 27.67 |
| 新化 | 1 | 臺南市 | 29.13 |
02
COMMUNITY REPORTS
社群回報
匿名主觀感受,不等同官方震度;不能作為建築安全或災害程度的判定依據。
目前尚無體感回報
