EVENT DATA SHEET / 顯著地震 · 115060
臺東縣政府東南東方 23.8 公里 (位於臺灣東南部海域)
- 發生時間
- 2026年9月7日 凌晨12:37
- 發布時間
- —
- 震央座標
- 22.71, 121.38
01
OFFICIAL OBSERVATION
官方觀測
依中央氣象署各地測站資料呈現。
| 測站 | 震度 | 縣市/地區 | 震央距(km) | 波形記錄 |
|---|---|---|---|---|
| 東河 | 4 | 臺東縣 | 30.23 | 波形記錄 ↗ |
| 綠島 | 4 | 臺東縣 | 10.25 | 波形記錄 ↗ |
| 富里 | 3 | 花蓮縣 | 55.05 | 波形記錄 ↗ |
| 成功 | 3 | 臺東縣 | 43.19 | 波形記錄 ↗ |
| 池上 | 3 | 臺東縣 | 45.85 | 波形記錄 ↗ |
| 南灣 | 2 | 屏東縣 | 105.22 | 波形記錄 ↗ |
| 滿州 | 2 | 屏東縣 | 94.41 | 波形記錄 ↗ |
| 長濱 | 2 | 臺東縣 | 67.86 | 波形記錄 ↗ |
| 海端 | 2 | 臺東縣 | 51.89 | 波形記錄 ↗ |
| 鹿野 | 2 | 臺東縣 | 33.49 | 波形記錄 ↗ |
| 臺東市 | 2 | 臺東縣 | 23.3 | 波形記錄 ↗ |
| 蘭嶼 | 2 | 臺東縣 | 76.75 | 波形記錄 ↗ |
| 水璉 | 1 | 花蓮縣 | 121.2 | 波形記錄 ↗ |
| 石梯坪 | 1 | 花蓮縣 | 87.02 | 波形記錄 ↗ |
| 光復 | 1 | 花蓮縣 | 106.67 | 波形記錄 ↗ |
| 西林 | 1 | 花蓮縣 | 122.6 | 波形記錄 ↗ |
| 西寶 | 1 | 花蓮縣 | 166.57 | 波形記錄 ↗ |
| 東富 | 1 | 花蓮縣 | 108.82 | 波形記錄 ↗ |
| 花蓮市 | 1 | 花蓮縣 | 142.59 | 波形記錄 ↗ |
| 萬榮 | 1 | 花蓮縣 | 87.19 | 波形記錄 ↗ |
| 鹽寮 | 1 | 花蓮縣 | 134.55 | 波形記錄 ↗ |
| 日月潭 | 1 | 南投縣 | 138.66 | — |
| 玉山 | 1 | 南投縣 | 96.41 | 波形記錄 ↗ |
| 信義鄉 | 1 | 南投縣 | 121.97 | 波形記錄 ↗ |
| 南投市 | 1 | 南投縣 | 150.86 | 波形記錄 ↗ |
| 三地門 | 1 | 屏東縣 | 75.8 | 波形記錄 ↗ |
| 恆春 | 1 | 屏東縣 | 101.65 | 波形記錄 ↗ |
| 獅子 | 1 | 屏東縣 | 80.75 | 波形記錄 ↗ |
| 鵝鑾鼻 | 1 | 屏東縣 | 104.47 | 波形記錄 ↗ |
| 泰安 | 1 | 苗栗縣 | 199.93 | 波形記錄 ↗ |
| 六龜 | 1 | 高雄市 | 81.37 | 波形記錄 ↗ |
| 桃源 | 1 | 高雄市 | 80.39 | 波形記錄 ↗ |
| 旗山 | 1 | 高雄市 | 92.77 | 波形記錄 ↗ |
| 土庫 | 1 | 雲林縣 | 148.43 | — |
| 斗六市 | 1 | 雲林縣 | 140.82 | 波形記錄 ↗ |
| 水林 | 1 | 雲林縣 | 148.36 | 波形記錄 ↗ |
| 草嶺 | 1 | 雲林縣 | 121.89 | 波形記錄 ↗ |
| 嘉義市 | 1 | 嘉義市 | 130.36 | 波形記錄 ↗ |
| 大埔 | 1 | 嘉義縣 | 97.53 | 波形記錄 ↗ |
| 太保市 | 1 | 嘉義縣 | 138.59 | 波形記錄 ↗ |
| 民雄 | 1 | 嘉義縣 | 129.96 | — |
| 阿里山 | 1 | 嘉義縣 | 105.86 | 波形記錄 ↗ |
| 番路 | 1 | 嘉義縣 | 113.22 | 波形記錄 ↗ |
| 員林 | 1 | 彰化縣 | 161.04 | 波形記錄 ↗ |
| 彰化市 | 1 | 彰化縣 | 173.59 | 波形記錄 ↗ |
| 烏石坑 | 1 | 臺中市 | 179.58 | 波形記錄 ↗ |
| 大武 | 1 | 臺東縣 | 62.45 | 波形記錄 ↗ |
| 太麻里 | 1 | 臺東縣 | 44.47 | 波形記錄 ↗ |
| 利稻 | 1 | 臺東縣 | 64.19 | 波形記錄 ↗ |
| 卑南 | 1 | 臺東縣 | 32.8 | 波形記錄 ↗ |
| 白河 | 1 | 臺南市 | 121.81 | 波形記錄 ↗ |
| 曾文 | 1 | 臺南市 | 106.55 | 波形記錄 ↗ |
| 新化 | 1 | 臺南市 | 111.15 | 波形記錄 ↗ |
| 楠西 | 1 | 臺南市 | 101.79 | 波形記錄 ↗ |
| 臺南市 | 1 | 臺南市 | 124.37 | 波形記錄 ↗ |
02
COMMUNITY REPORTS
社群回報
匿名主觀感受,不等同官方震度;不能作為建築安全或災害程度的判定依據。
目前尚無體感回報

