EVENT DATA SHEET / 顯著地震 · 115058
臺東縣政府東北東方 21.3 公里 (位於臺灣東南部海域)
- 發生時間
- 2026年8月27日 清晨5:47
- 發布時間
- —
- 震央座標
- 22.82, 121.35
01
OFFICIAL OBSERVATION
官方觀測
依中央氣象署各地測站資料呈現。
| 測站 | 震度 | 縣市/地區 | 震央距(km) | 波形記錄 |
|---|---|---|---|---|
| 富里 | 3 | 花蓮縣 | 42.75 | 波形記錄 ↗ |
| 成功 | 3 | 臺東縣 | 31.3 | 波形記錄 ↗ |
| 池上 | 3 | 臺東縣 | 33.59 | — |
| 東河 | 3 | 臺東縣 | 17.86 | 波形記錄 ↗ |
| 蘭嶼 | 3 | 臺東縣 | 89.12 | 波形記錄 ↗ |
| 玉山 | 2 | 南投縣 | 84.35 | 波形記錄 ↗ |
| 三地門 | 2 | 屏東縣 | 73.1 | 波形記錄 ↗ |
| 新埤 | 2 | 屏東縣 | 88.23 | 波形記錄 ↗ |
| 獅子 | 2 | 屏東縣 | 87.31 | 波形記錄 ↗ |
| 滿州 | 2 | 屏東縣 | 102.76 | 波形記錄 ↗ |
| 大寮 | 2 | 高雄市 | 98.99 | 波形記錄 ↗ |
| 桃源 | 2 | 高雄市 | 70.65 | 波形記錄 ↗ |
| 草嶺 | 2 | 雲林縣 | 110.5 | 波形記錄 ↗ |
| 嘉義市 | 2 | 嘉義市 | 120.25 | 波形記錄 ↗ |
| 番路 | 2 | 嘉義縣 | 102.7 | 波形記錄 ↗ |
| 大武 | 2 | 臺東縣 | 68.53 | 波形記錄 ↗ |
| 太麻里 | 2 | 臺東縣 | 46.61 | 波形記錄 ↗ |
| 利稻 | 2 | 臺東縣 | 52.74 | 波形記錄 ↗ |
| 長濱 | 2 | 臺東縣 | 56.44 | 波形記錄 ↗ |
| 海端 | 2 | 臺東縣 | 39.6 | 波形記錄 ↗ |
| 鹿野 | 2 | 臺東縣 | 24.4 | 波形記錄 ↗ |
| 綠島 | 2 | 臺東縣 | 20.22 | 波形記錄 ↗ |
| 臺東市 | 2 | 臺東縣 | 21 | 波形記錄 ↗ |
| 白河 | 2 | 臺南市 | 112.58 | 波形記錄 ↗ |
| 南山 | 1 | 宜蘭縣 | 179.85 | 波形記錄 ↗ |
| 太魯閣 | 1 | 花蓮縣 | 151.52 | 波形記錄 ↗ |
| 水璉 | 1 | 花蓮縣 | 109.93 | 波形記錄 ↗ |
| 石梯坪 | 1 | 花蓮縣 | 75.8 | 波形記錄 ↗ |
| 光復 | 1 | 花蓮縣 | 94.9 | 波形記錄 ↗ |
| 西寶 | 1 | 花蓮縣 | 154.83 | 波形記錄 ↗ |
| 東富 | 1 | 花蓮縣 | 97.27 | 波形記錄 ↗ |
| 花蓮市 | 1 | 花蓮縣 | 131.36 | 波形記錄 ↗ |
| 萬榮 | 1 | 花蓮縣 | 75.13 | 波形記錄 ↗ |
| 銅門 | 1 | 花蓮縣 | 128.36 | 波形記錄 ↗ |
| 鹽寮 | 1 | 花蓮縣 | 123.34 | 波形記錄 ↗ |
| 日月潭 | 1 | 南投縣 | 126.37 | — |
| 合歡山 | 1 | 南投縣 | 147.39 | 波形記錄 ↗ |
| 竹山 | 1 | 南投縣 | 128.27 | 波形記錄 ↗ |
| 信義鄉 | 1 | 南投縣 | 109.9 | 波形記錄 ↗ |
| 南投市 | 1 | 南投縣 | 138.89 | 波形記錄 ↗ |
| 奧萬大 | 1 | 南投縣 | 127.45 | 波形記錄 ↗ |
| 九如 | 1 | 屏東縣 | 87.78 | 波形記錄 ↗ |
| 南灣 | 1 | 屏東縣 | 113.25 | 波形記錄 ↗ |
| 屏東市 | 1 | 屏東縣 | 88.82 | 波形記錄 ↗ |
| 恆春 | 1 | 屏東縣 | 109.39 | 波形記錄 ↗ |
| 春日 | 1 | 屏東縣 | 89.01 | 波形記錄 ↗ |
| 鵝鑾鼻 | 1 | 屏東縣 | 113.54 | 波形記錄 ↗ |
| 三義 | 1 | 苗栗縣 | 186.81 | 波形記錄 ↗ |
| 泰安 | 1 | 苗栗縣 | 187.56 | 波形記錄 ↗ |
| 鯉魚潭 | 1 | 苗栗縣 | 179.31 | 波形記錄 ↗ |
| 六龜 | 1 | 高雄市 | 74.56 | 波形記錄 ↗ |
| 甲仙 | 1 | 高雄市 | 82.94 | 波形記錄 ↗ |
| 高雄市 | 1 | 高雄市 | 108.43 | 波形記錄 ↗ |
| 楠梓 | 1 | 高雄市 | 106.72 | 波形記錄 ↗ |
| 路竹 | 1 | 高雄市 | 111.32 | 波形記錄 ↗ |
| 旗山 | 1 | 高雄市 | 87.95 | 波形記錄 ↗ |
| 斗六市 | 1 | 雲林縣 | 129.55 | 波形記錄 ↗ |
| 水林 | 1 | 雲林縣 | 138.84 | 波形記錄 ↗ |
| 古坑 | 1 | 雲林縣 | 121.86 | 波形記錄 ↗ |
| 四湖 | 1 | 雲林縣 | 146.13 | 波形記錄 ↗ |
| 大埔 | 1 | 嘉義縣 | 88.15 | 波形記錄 ↗ |
| 太保市 | 1 | 嘉義縣 | 129.19 | 波形記錄 ↗ |
| 民雄 | 1 | 嘉義縣 | 119.53 | 波形記錄 ↗ |
| 阿里山 | 1 | 嘉義縣 | 94.24 | 波形記錄 ↗ |
| 義竹 | 1 | 嘉義縣 | 129.41 | 波形記錄 ↗ |
| 員林 | 1 | 彰化縣 | 149.2 | 波形記錄 ↗ |
| 鹿港 | 1 | 彰化縣 | 166.33 | 波形記錄 ↗ |
| 彰化市 | 1 | 彰化縣 | 161.65 | 波形記錄 ↗ |
| 烏石坑 | 1 | 臺中市 | 167.2 | 波形記錄 ↗ |
| 梧棲 | 1 | 臺中市 | 180.56 | 波形記錄 ↗ |
| 德基 | 1 | 臺中市 | 160.09 | 波形記錄 ↗ |
| 霧峰 | 1 | 臺中市 | 151.22 | 波形記錄 ↗ |
| 卑南 | 1 | 臺東縣 | 27.47 | 波形記錄 ↗ |
| 佳里 | 1 | 臺南市 | 123.98 | 波形記錄 ↗ |
| 善化 | 1 | 臺南市 | 114.25 | 波形記錄 ↗ |
| 曾文 | 1 | 臺南市 | 97.96 | 波形記錄 ↗ |
| 新化 | 1 | 臺南市 | 105.02 | 波形記錄 ↗ |
| 楠西 | 1 | 臺南市 | 93.37 | 波形記錄 ↗ |
| 臺南市 | 1 | 臺南市 | 118.87 | 波形記錄 ↗ |
02
COMMUNITY REPORTS
社群回報
匿名主觀感受,不等同官方震度;不能作為建築安全或災害程度的判定依據。
目前尚無體感回報

