EVENT DATA SHEET / 顯著地震 · 115057
臺東縣政府東南東方 48.0 公里 (位於臺灣東南部海域)
- 發生時間
- 2026年8月25日 下午3:00
- 發布時間
- —
- 震央座標
- 22.63, 121.6
01
OFFICIAL OBSERVATION
官方觀測
依中央氣象署各地測站資料呈現。
| 測站 | 震度 | 縣市/地區 | 震央距(km) | 波形記錄 |
|---|---|---|---|---|
| 成功 | 4 | 臺東縣 | 57.23 | 波形記錄 ↗ |
| 池上 | 4 | 臺東縣 | 64.96 | 波形記錄 ↗ |
| 東河 | 4 | 臺東縣 | 48.87 | 波形記錄 ↗ |
| 綠島 | 4 | 臺東縣 | 14.15 | 波形記錄 ↗ |
| 蘭嶼 | 4 | 臺東縣 | 65.33 | 波形記錄 ↗ |
| 東富 | 3 | 花蓮縣 | 118.11 | 波形記錄 ↗ |
| 富里 | 3 | 花蓮縣 | 70.81 | 波形記錄 ↗ |
| 草嶺 | 3 | 雲林縣 | 143.2 | 波形記錄 ↗ |
| 嘉義市 | 3 | 嘉義市 | 153.51 | 波形記錄 ↗ |
| 番路 | 3 | 嘉義縣 | 135.94 | 波形記錄 ↗ |
| 太麻里 | 3 | 臺東縣 | 65.37 | 波形記錄 ↗ |
| 卑南 | 3 | 臺東縣 | 57.21 | 波形記錄 ↗ |
| 長濱 | 3 | 臺東縣 | 78.12 | 波形記錄 ↗ |
| 海端 | 3 | 臺東縣 | 70.58 | 波形記錄 ↗ |
| 鹿野 | 3 | 臺東縣 | 57.14 | 波形記錄 ↗ |
| 臺東市 | 3 | 臺東縣 | 47.52 | 波形記錄 ↗ |
| 白河 | 3 | 臺南市 | 145.62 | 波形記錄 ↗ |
| 南山 | 2 | 宜蘭縣 | 202.26 | 波形記錄 ↗ |
| 水璉 | 2 | 花蓮縣 | 128.99 | 波形記錄 ↗ |
| 石梯坪 | 2 | 花蓮縣 | 95.56 | 波形記錄 ↗ |
| 光復 | 2 | 花蓮縣 | 117.08 | 波形記錄 ↗ |
| 西林 | 2 | 花蓮縣 | 132.62 | 波形記錄 ↗ |
| 西寶 | 2 | 花蓮縣 | 175.86 | 波形記錄 ↗ |
| 花蓮市 | 2 | 花蓮縣 | 149.77 | 波形記錄 ↗ |
| 萬榮 | 2 | 花蓮縣 | 99.76 | 波形記錄 ↗ |
| 銅門 | 2 | 花蓮縣 | 149.12 | 波形記錄 ↗ |
| 鹽寮 | 2 | 花蓮縣 | 141.82 | 波形記錄 ↗ |
| 日月潭 | 2 | 南投縣 | 156.15 | — |
| 玉山 | 2 | 南投縣 | 115.81 | 波形記錄 ↗ |
| 合歡山 | 2 | 南投縣 | 171.67 | 波形記錄 ↗ |
| 竹山 | 2 | 南投縣 | 159.79 | 波形記錄 ↗ |
| 信義鄉 | 2 | 南投縣 | 141.11 | 波形記錄 ↗ |
| 南投市 | 2 | 南投縣 | 170.35 | 波形記錄 ↗ |
| 奧萬大 | 2 | 南投縣 | 153.63 | 波形記錄 ↗ |
| 九如 | 2 | 屏東縣 | 113.35 | 波形記錄 ↗ |
| 三地門 | 2 | 屏東縣 | 99.19 | 波形記錄 ↗ |
| 南灣 | 2 | 屏東縣 | 114.3 | 波形記錄 ↗ |
| 屏東市 | 2 | 屏東縣 | 113.26 | — |
| 恆春 | 2 | 屏東縣 | 111.5 | 波形記錄 ↗ |
| 春日 | 2 | 屏東縣 | 103.58 | 波形記錄 ↗ |
| 新埤 | 2 | 屏東縣 | 106.95 | — |
| 獅子 | 2 | 屏東縣 | 93.83 | 波形記錄 ↗ |
| 滿州 | 2 | 屏東縣 | 103.06 | 波形記錄 ↗ |
| 三義 | 2 | 苗栗縣 | 215.73 | 波形記錄 ↗ |
| 鯉魚潭 | 2 | 苗栗縣 | 208.36 | 波形記錄 ↗ |
| 大寮 | 2 | 高雄市 | 121.47 | 波形記錄 ↗ |
| 六龜 | 2 | 高雄市 | 105.77 | 波形記錄 ↗ |
| 甲仙 | 2 | 高雄市 | 114.92 | 波形記錄 ↗ |
| 桃源 | 2 | 高雄市 | 103.83 | 波形記錄 ↗ |
| 高雄市 | 2 | 高雄市 | 131.96 | 波形記錄 ↗ |
| 楠梓 | 2 | 高雄市 | 132.49 | 波形記錄 ↗ |
| 路竹 | 2 | 高雄市 | 139.46 | 波形記錄 ↗ |
| 旗山 | 2 | 高雄市 | 116.89 | 波形記錄 ↗ |
| 斗六市 | 2 | 雲林縣 | 162.34 | 波形記錄 ↗ |
| 水林 | 2 | 雲林縣 | 172 | 波形記錄 ↗ |
| 古坑 | 2 | 雲林縣 | 154.83 | 波形記錄 ↗ |
| 四湖 | 2 | 雲林縣 | 179.39 | 波形記錄 ↗ |
| 西螺 | 2 | 雲林縣 | 172.01 | 波形記錄 ↗ |
| 大埔 | 2 | 嘉義縣 | 121.24 | 波形記錄 ↗ |
| 太保市 | 2 | 嘉義縣 | 162.3 | 波形記錄 ↗ |
| 民雄 | 2 | 嘉義縣 | 152.78 | 波形記錄 ↗ |
| 阿里山 | 2 | 嘉義縣 | 126.66 | 波形記錄 ↗ |
| 義竹 | 2 | 嘉義縣 | 162.05 | 波形記錄 ↗ |
| 員林 | 2 | 彰化縣 | 181.01 | 波形記錄 ↗ |
| 鹿港 | 2 | 彰化縣 | 198.48 | 波形記錄 ↗ |
| 彰化市 | 2 | 彰化縣 | 193.14 | 波形記錄 ↗ |
| 大甲 | 2 | 臺中市 | 214.62 | 波形記錄 ↗ |
| 烏石坑 | 2 | 臺中市 | 195.03 | 波形記錄 ↗ |
| 梧棲 | 2 | 臺中市 | 211.63 | 波形記錄 ↗ |
| 梨山 | 2 | 臺中市 | 183.57 | 波形記錄 ↗ |
| 德基 | 2 | 臺中市 | 185.61 | 波形記錄 ↗ |
| 霧峰 | 2 | 臺中市 | 182 | — |
| 大武 | 2 | 臺東縣 | 77.32 | 波形記錄 ↗ |
| 利稻 | 2 | 臺東縣 | 85.59 | 波形記錄 ↗ |
| 永康 | 2 | 臺南市 | 146.92 | 波形記錄 ↗ |
| 佳里 | 2 | 臺南市 | 155.53 | 波形記錄 ↗ |
| 善化 | 2 | 臺南市 | 145.73 | 波形記錄 ↗ |
| 曾文 | 2 | 臺南市 | 130.65 | 波形記錄 ↗ |
| 新化 | 2 | 臺南市 | 135.51 | 波形記錄 ↗ |
| 楠西 | 2 | 臺南市 | 125.94 | 波形記錄 ↗ |
| 臺南市 | 2 | 臺南市 | 148.62 | 波形記錄 ↗ |
| 大同 | 1 | 宜蘭縣 | 219.54 | 波形記錄 ↗ |
| 牛鬥 | 1 | 宜蘭縣 | 223.31 | — |
| 冬山 | 1 | 宜蘭縣 | 223.21 | 波形記錄 ↗ |
| 宜蘭市 | 1 | 宜蘭縣 | 237.86 | 波形記錄 ↗ |
| 南澳 | 1 | 宜蘭縣 | 200.38 | 波形記錄 ↗ |
| 頭城 | 1 | 宜蘭縣 | 248.37 | 波形記錄 ↗ |
| 太魯閣 | 1 | 花蓮縣 | 170.15 | 波形記錄 ↗ |
| 秀林 | 1 | 花蓮縣 | 161.53 | 波形記錄 ↗ |
| 和平 | 1 | 花蓮縣 | 187.46 | — |
| 埔里 | 1 | 南投縣 | 167.22 | 波形記錄 ↗ |
| 國姓 | 1 | 南投縣 | 173.57 | 波形記錄 ↗ |
| 魚池 | 1 | 南投縣 | 160.29 | 波形記錄 ↗ |
| 小琉球 | 1 | 屏東縣 | 128.92 | 波形記錄 ↗ |
| 墾丁 | 1 | 屏東縣 | 110.84 | 波形記錄 ↗ |
| 鵝鑾鼻 | 1 | 屏東縣 | 110.89 | 波形記錄 ↗ |
| 竹南 | 1 | 苗栗縣 | 240.1 | 波形記錄 ↗ |
| 南庄 | 1 | 苗栗縣 | 230.34 | 波形記錄 ↗ |
| 後龍 | 1 | 苗栗縣 | 237.66 | 波形記錄 ↗ |
| 苗栗市 | 1 | 苗栗縣 | 229.14 | 波形記錄 ↗ |
| 泰安 | 1 | 苗栗縣 | 214.86 | 波形記錄 ↗ |
| 大溪 | 1 | 桃園市 | 252.63 | 波形記錄 ↗ |
| 桃園市 | 1 | 桃園市 | 265.21 | 波形記錄 ↗ |
| 壽山 | 1 | 高雄市 | 137.22 | 波形記錄 ↗ |
| 麥寮 | 1 | 雲林縣 | 192.03 | 波形記錄 ↗ |
| 五分山 | 1 | 新北市 | 272.09 | 波形記錄 ↗ |
| 汐止 | 1 | 新北市 | 272.01 | 波形記錄 ↗ |
| 新北市 | 1 | 新北市 | 265.91 | 波形記錄 ↗ |
| 新店 | 1 | 新北市 | 259.11 | 波形記錄 ↗ |
| 新竹市 | 1 | 新竹市 | 246.1 | 波形記錄 ↗ |
| 五峰 | 1 | 新竹縣 | 227.94 | 波形記錄 ↗ |
| 竹北市 | 1 | 新竹縣 | 251.52 | 波形記錄 ↗ |
| 竹東 | 1 | 新竹縣 | 239.84 | 波形記錄 ↗ |
| 關西 | 1 | 新竹縣 | 242.59 | 波形記錄 ↗ |
| 二林 | 1 | 彰化縣 | 188.76 | 波形記錄 ↗ |
| 大城 | 1 | 彰化縣 | 191.62 | 波形記錄 ↗ |
| 臺中市 | 1 | 臺中市 | 192.76 | 波形記錄 ↗ |
| 信義區 | 1 | 臺北市 | 268.03 | 波形記錄 ↗ |
| 馬公市 | 1 | 澎湖縣 | 232.95 | 波形記錄 ↗ |
02
COMMUNITY REPORTS
社群回報
匿名主觀感受,不等同官方震度;不能作為建築安全或災害程度的判定依據。
目前尚無體感回報

